Fartkameror med gällande hastighet
| Namn | Hastighet | Kommentar | Karta | Lattitud Longitud |
|---|---|---|---|---|
| K1003N01 | 50 | Löjvik 1 | 59.424395 18.32876 | |
| K1003S02 | 50 | Löjvik 2 | 59.42597 18.33059 | |
| K1004N03 | 60 | Svinninge gård 1 | 59.457404 18.270534 | |
| K1004S01 | 60 | Prästtorpet | 59.444666 18.241121 | |
| K1004S02 | 60 | Svinningelund | 59.450288 18.26937 | |
| K1004S04 | 60 | Svinninge gård 2 | 59.458584 18.268971 | |
| K100S04 | 70 | Höllviken östra | 55.420809 12.951999 | |
| K100W01 | 40 | Ljunghusen | 55.405604 12.92178 | |
| K100W02 | 40 | Ljunghusen | 55.409199 12.9326 | |
| K100W03 | 80 | Skanör-Hölls naturreservat | 55.405117 12.890667 | |
| K101E01 | 80 | Fru Alstad | 55.4516178229508 13.2448321765875 | |
| K101E02 | 70 | Hönsinge | 55.4284275350893 13.374254848141 | |
| K101E07 | 80 | Ö Vemmenhög östergående | 55.4157287509853 13.5054848772063 | |
| K101E09 | 80 | Slågarp | 55.462236 13.148991 | |
| K101N04 | 80 | Kruseberg norrgående | 55.5071405215436 13.0992394730179 | |
| K101S05 | 80 | Kruseberg södergående | 55.5037150523854 13.1024034939982 | |
| K101W03 | 80 | Slågarpsdal | 55.4587078860685 13.1625084219947 | |
| K101W06 | 80 | Ö Vemmenhög västergående | 55.4181635229053 13.5193696899888 | |
| K101W08 | 70 | Jordberga | 55.4227471783764 13.4110338763596 | |
| K101W10 | 80 | Ugglarp | 55.4464232370884 13.2771639689549 | |
| K1040E02 | 80 | Hogdal södergående | 59.030048 11.208707 | |
| K1040N03 | 70 | Nordby norrgående | 59.067678 11.22065 | |
| K1040N05 | 80 | Solhem norrgående | 59.049674 11.219838 | |
| K1040S06 | 80 | Solhem södergående | 59.048031 11.219286 | |
| K1040W01 | 80 | Hogdal norrgående | 59.024931 11.23206 | |
| K1040W04 | 70 | Nordby södergående | 59.070433 11.226667 | |
| K104E02 | 80 | Lilla Harrie östra | 55.795338 13.201751 | |
| K104E03 | 80 | Annehill östergående | 55.8058541740595 13.0757418388242 | |
| K104W01 | 80 | Lilla Harrie västra | 55.795541 13.200912 | |
| K104W04 | 80 | Annehill västergående | 55.8054427532517 13.0774458317816 | |
| K1050E01 | 80 | Lill-Alma | 58.516986 15.115973 | |
| K1050E02 | 80 | Österstad 1 | 58.519514 15.168908 | |
| K1050E08 | 80 | Klockrike 1 | 58.4958 15.335101 | |
| K1050E10 | 70 | Flistad Brunn | 58.481259 15.428835 | |
| K1050E12 | 80 | Valltorken | 58.480632 15.256572 | |
| K1050S04 | 80 | Hyttringe | 58.499371 15.204482 | |
| K1050S11 | 70 | Norra Hornstäve | 58.48592 15.447312 | |
| K1050W03 | 80 | Österstad 2 | 58.515679 15.182347 | |
| K1050W05 | 80 | Äsplunda | 58.481811 15.216041 | |
| K1050W07 | 80 | Älvan | 58.484655 15.278382 | |
| K1050W09 | 80 | Klockrike 2 | 58.495579 15.340778 | |
| K1050W13 | 70 | Örbacka | 58.520005 15.079451 | |
| K105E17 | 80 | Annelund | 56.32337 12.853655 | |
| K105E19 | 70 | Hov | 56.433646 12.722106 | |
| K105N18 | 70 | Salomonhög | 56.40119 12.75787 | |
| K105S16 | 80 | Viarp | 56.342092 12.802004 | |
| K105W14 | 80 | Södra Karstorp | 56.328643 12.823159 | |
| K105W15 | 80 | Vanstad | 56.323453 12.865732 | |
| K105W20 | 70 | Varan | 56.433705 12.669627 | |
| K108N01 | 80 | Bökeberg | 55.536148 13.271491 | |
| K108N04 | 80 | Pepparkärr | 55.62735 13.2463 | |
| K108N05 | 80 | Knästorp | 55.664108 13.20638 | |
| K108N10 | 90 | Västra Vemmerlöv | 55.41053 13.16719 | |
| K108N12 | 70 | Haglösa | 55.429619 13.18779 | |
| K108N14 | 80 | Svedala | 55.504631 13.24887 | |
| K108N18 | 90 | K108N18 | 55.774792 13.13445 | |
| K108S02 | 80 | Knästorp | 55.666431 13.20236 | |
| K108S08 | 80 | Torreberga | 55.627102 13.24666 | |
| K108S11 | 60 | Svedala | 55.50906 13.24929 | |
| K108S13 | 70 | Haglösa | 55.432968 13.18762 | |
| K108S15 | 90 | Västra Vemmerlöv | 55.41399 13.16936 | |
| K108S16 | 60 | Trelleborg | 55.38781 13.15191 | |
| K108S17 | 80 | Bökeberg | 55.536366 13.271496 | |
| K108S19 | 90 | Framnäs | 55.781689 13.13353 | |
| K109E01 | 80 | Bårslöv | 56.012077 12.819986 | |
| K109E03 | 80 | Gedsholm östergående | 56.011591 12.917651 | |
| K109E07 | 80 | Bunketofta | 56.014054 12.853231 | |
| K109N06 | 80 | Rismaden | 56.023079 12.963554 | |
| K109W02 | 80 | Frillestad | 56.012284 12.842483 | |
| K109W04 | 80 | Gedsholm västergående | 56.012354 12.932578 | |
| K109W05 | 80 | Hässlunda | 56.014989 12.882909 | |
| K110N01 | 70 | Tjutebro | 55.975441 12.93803 | |
| K110N03 | 40 | Tågarp Södra | 55.924012 12.955355 | |
| K110N05 | 70 | Kingelstad Södra | 55.948269 12.94783 | |
| K110N06 | 70 | Asmundtorp | 55.88723 12.9678 | |
| K110N07 | 80 | Tjutebro | 55.991012 12.942392 | |
| K110N10 | 80 | Billesholm | 56.041941 12.969463 | |
| K110N12 | 80 | Saxtorp norrgående | 55.82816 12.954052 | |
| K110N14 | 70 | Munkebäck | 55.874517 12.974642 | |
| K110N16 | 80 | Stora Mörshög | 56.060773 12.952876 | |
| K110N17 | 70 | Rönneberga | 55.903827 12.958018 | |
| K110S02 | 40 | Tågarp Norra | 55.927158 12.955382 | |
| K110S04 | 70 | Kingelstad Norra | 55.9632 12.94404 | |
| K110S08 | 80 | Ekeby | 56.001458 12.950128 | |
| K110S11 | 80 | Saxtorp Södergående | 55.827365 12.952705 | |
| K110S13 | 70 | Elvireborg | 55.857355 12.973511 | |
| K110S15 | 70 | Rönnetorp | 55.915678 12.955667 | |
| K110S18 | 80 | Lundom | 56.029977 12.967684 | |
| K112E02 | 90 | Ornakärr V | 56.207802 12.63172 | |
| K112E04 | 70 | Jonstorp V | 56.215248 12.67825 | |
| K112E06 | 90 | Farhult | 56.209438 12.70722 | |
| K112E07 | 90 | Tånga V | 56.205311 12.77686 | |
| K112W03 | 90 | Ornakärr Ö | 56.208488 12.63549 | |
| K112W05 | 70 | Jonstorp Ö | 56.215172 12.67954 | |
| K112W08 | 90 | Tånga Ö | 56.205109 12.77809 | |
| K1136N02 | 80 | Härna | 58.466468 15.533596 | |
| K1136S01 | 80 | Sjövik | 58.476347 15.525189 | |
| K1136S03 | 80 | Alguvi | 58.454177 15.551745 | |
| K1136W04 | 80 | Sättuna | 58.450566 15.558096 | |
| K113E03 | 80 | Lavröd | 55.90649 13.343438 | |
| K113N02 | 80 | Stabbarp | 55.868683 13.308345 | |
| K113S01 | 80 | Stabbarp södra | 55.865978 13.306043 | |
| K113W04 | 80 | Lavröd Norra | 55.907249 13.345442 | |
| K1146E02 | 70 | Hårnackalund | 59.7773153687288 18.7608426506004 | |
| K1146W01 | 70 | Hårnacka vägskäl | 59.7757965817014 18.7548836714326 | |
| K1153E2 | 70 | Kullerstad Ö | 58.581993 15.942594 | |
| K1153E3 | 70 | Väsby Ö | 58.582825 15.9663 | |
| K1153E6 | 80 | Tallebo Ö | 58.572529 16.061819 | |
| K1153W1 | 70 | Kullerstad V | 58.581856 15.940612 | |
| K1153W4 | 70 | Väsby V | 58.582661 15.96711 | |
| K1153W5 | 80 | Tallebo V | 58.573189 16.06039 | |
| K116N03 | 80 | Näsum | 56.174256 14.510425 | |
| K116N05 | 80 | Ladbacken | 56.139862 14.521918 | |
| K116S01 | 80 | Gonarp | 56.183312 14.510375 | |
| K116S02 | 80 | Axeltorp | 56.145385 14.52127 | |
| K116S04 | 80 | Råby | 56.098907 14.494423 | |
| K117N01 | 70 | Vankiva | 56.19796 13.7469 | |
| K117N06 | 80 | Mala | 56.23621 13.71367 | |
| K117N07 | 80 | Bjärnum södra | 56.277229 13.71429 | |
| K117N08 | 80 | Havraljunga | 56.366631 13.66076 | |
| K117S02 | 70 | Emmaljunga | 56.398201 13.6495 | |
| K117S03 | 80 | Havraljunga Södra | 56.362797 13.657693 | |
| K117S04 | 80 | Lilla Hemmeströ | 56.310059 13.69408 | |
| K117S05 | 80 | Mala norra | 56.236599 13.71354 | |
| K1186W01 | 40 | Smögen, Hasselön | 58.36196 11.23325 | |
| K118E02 | 90 | Torsebro väster | 56.097801 14.12744 | |
| K118E04 | 90 | Kulladal | 56.104321 14.10166 | |
| K118E12 | 80 | Olseröd | 55.81098 14.17032 | |
| K118E16 | 70 | Hornavägen | 55.93619 14.24237 | |
| K118N01 | 90 | Näsby fält | 56.068581 14.16229 | |
| K118N03 | 90 | Torsebro öster | 56.096111 14.13027 | |
| K118N06 | 70 | Täppet | 55.94795 14.2837 | |
| K118N08 | 60 | Yngsjö Norrgående | 55.88365 14.2279 | |
| K118N10 | 80 | Furuboda Norrgående | 55.8436 14.19941 | |
| K118S11 | 80 | Furuboda Södergående | 55.83272 14.19708 | |
| K118S13 | 80 | Åhus Södra | 55.911937 14.267321 | |
| K118S14 | 80 | Yngsjö Södergående | 55.878272 14.222448 | |
| K118S15 | 70 | Horna | 55.956339 14.281938 | |
| K118S17 | 80 | Hovby | 55.966569 14.187371 | |
| K11E01 | 100 | Klostersågen östra | 55.640999 13.5987 | |
| K11E03 | 80 | Björka östra | 55.637272 13.65478 | |
| K11E05 | 80 | Anklam | 55.6134 13.77317 | |
| K11E07 | 80 | Röddinge | 55.586151 13.83166 | |
| K11E09 | 50 | Tomelilla | 55.54776 13.95207 | |
| K11E11 | 70 | Lunnarp | 55.543411 14.04191 | |
| K11E13 | 70 | Smedstorp | 55.557751 14.11151 | |
| K11E15 | 70 | Östra Tommarp | 55.53434 14.23802 | |
| K11N06 | 80 | Anklam | 55.611759 13.77602 | |
| K11W02 | 100 | Klostersågen västra | 55.641132 13.59839 | |
| K11W04 | 80 | Björka västra | 55.637699 13.65277 | |
| K11W08 | 80 | Röddinge | 55.58461 13.83464 | |
| K11W10 | 70 | Tomelilla | 55.547939 13.96177 | |
| K11W12 | 70 | Lunnarp | 55.543449 14.04524 | |
| K11W14 | 70 | Smedstorp | 55.55835 14.11444 | |
| K11W16 | 70 | Östra Tommarp | 55.534111 14.24109 | |
| K120E01 | 90 | Degersnäs | 56.531498 14.870588 | |
| K120E02 | 80 | Urshult väst | 56.527032 14.790852 | |
| K120E03 | 90 | Kroksjömåla | 56.527487 14.918541 | |
| K120E04 | 70 | Tingsryd väst | 56.529176 14.953668 | |
| K120W05 | 90 | Drakamåla | 56.529929 14.904343 | |
| K120W06 | 70 | Urshult öst | 56.530305 14.827933 | |
| K122E01 | 80 | Bråstorp | 56.29096 15.498092 | |
| K122E03 | 80 | Pålycke | 56.269468 15.571265 | |
| K122W02 | 80 | Uddabyggd | 56.269185 15.583774 | |
| K127E01 | 70 | Sävsjö väst | 57.396198 14.6589 | |
| K127E03 | 80 | Åhult 1 | 57.39426 14.82615 | |
| K127E04 | 80 | Nävelsjö | 57.399971 14.89312 | |
| K127E05 | 80 | Flishult | 57.409279 14.98751 | |
| K127E10 | 80 | Östanå östgående | 57.418675 15.037527 | |
| K127W02 | 70 | Sävsjö öst | 57.3955 14.6798 | |
| K127W07 | 80 | Hultaby | 57.412625 15.003245 | |
| K127W08 | 80 | Åhult 2 | 57.394371 14.82797 | |
| K127W09 | 80 | Östanå | 57.41872 15.037293 | |
| K132E01 | 80 | Sandhult | 57.777359 14.36112 | |
| K132E03 | 80 | Stensholm | 57.77882 14.33227 | |
| K132W02 | 80 | Vireda | 57.774731 14.37734 | |
| K132W04 | 80 | Östergården | 57.771622 14.39104 | |
| K136E02 | 70 | Köpingsvik | 56.877838 16.70472 | |
| K136N03 | 80 | S90 V80 Räpplingevägen | 56.860771 16.651461 | |
| K136N05 | 80 | S90 V80 Halltorp | 56.801769 16.59025 | |
| K136N08 | 70 | Algutsrum | 56.688469 16.522209 | |
| K136S07 | 80 | Stora Rör | 56.75338 16.552299 | |
| K136W01 | 70 | Köpingsvik | 56.879028 16.69136 | |
| K136W04 | 80 | S90 V80 Strandtorp | 56.832809 16.617201 | |
| K13E15 | 80 | Sövröd | 55.927368 13.57725 | |
| K13E29 | 60 | Skillinge | 56.25419 12.983583 | |
| K13E34 | 80 | Kroppåkra | 56.253822 12.939982 | |
| K13E38 | 70 | Ringhals östra | 57.255971 12.144223 | |
| K13E41 | 80 | Munkarp | 55.948541 13.451619 | |
| K13E42 | 80 | Maglasäte | 55.940094 13.501799 | |
| K13E44 | 70 | Stockamöllan | 55.945731 13.364905 | |
| K13N03 | 80 | Össjö söder | 56.223679 13.03596 | |
| K13N05 | 80 | Källna söder | 56.207031 13.04136 | |
| K13N07 | 80 | Gråmanstorp söder | 56.150391 13.10556 | |
| K13N09 | 80 | Bjärsjölagård | 55.73098 13.7081 | |
| K13N11 | 80 | Södra Åsum södra | 55.652809 13.69921 | |
| K13N13 | 50 | Sövestad söder | 55.499779 13.79943 | |
| K13N17 | 80 | Bokebo | 55.9105 13.6023 | |
| K13N18 | 80 | Fulltofta | 55.87719 13.63197 | |
| K13N19 | 80 | Bromma | 55.464692 13.798522 | |
| K13N21 | 80 | Hökatorp | 55.541679 13.764225 | |
| K13N23 | 80 | Spjälla | 55.615528 13.70454 | |
| K13N25 | 80 | Västerstad norra | 55.783031 13.677121 | |
| K13N27 | 80 | Araskoga | 55.696149 13.717463 | |
| K13N31 | 80 | Vättinge | 56.173887 13.066959 | |
| K13N36 | 70 | Röstånga södra | 55.998114 13.297909 | |
| K13N37 | 80 | Högestad | 55.491596 13.891831 | |
| K13N45 | 70 | Gunnaröd | 55.949595 13.35068 | |
| K13S02 | 80 | Össjö norr | 56.232109 13.03648 | |
| K13S04 | 80 | Källna norr | 56.210571 13.03872 | |
| K13S06 | 80 | Gråmanstorp norr | 56.151901 13.10307 | |
| K13S08 | 80 | He | 55.823349 13.66302 | |
| K13S10 | 80 | Södra Åsum norra | 55.653969 13.700342 | |
| K13S12 | 80 | Bussjö | 55.469639 13.79696 | |
| K13S14 | 50 | Sövestad norr | 55.50388 13.7965 | |
| K13S16 | 80 | Ramstorp | 55.890591 13.62582 | |
| K13S20 | 80 | Hökatorp söder | 55.540421 13.765152 | |
| K13S22 | 80 | Spjälla söder | 55.610439 13.70233 | |
| K13S24 | 80 | Västerstad | 55.778242 13.674668 | |
| K13S26 | 80 | Rönås | 55.736263 13.703693 | |
| K13S30 | 80 | Lyckås | 56.165566 13.073917 | |
| K13S35 | 60 | Röstånga norra | 56.005949 13.286771 | |
| K13W01 | 60 | Munka Ljungby | 56.253891 12.99278 | |
| K13W32 | 60 | Skoghem | 56.254704 12.972126 | |
| K13W33 | 80 | Rebbelberga | 56.252931 12.920012 | |
| K13W39 | 70 | Ringhals Västra | 57.256077 12.143717 | |
| K13W40 | 70 | Skarviken | 55.418054 13.671873 | |
| K13W43 | 80 | Kärrarp | 55.940388 13.493446 | |
| K13W46 | 80 | Rönneholm | 55.939632 13.391709 | |
| K140E03 | 60 | Väster hejde | 57.583842 18.221579 | |
| K140N04 | 60 | Tofta södra | 57.479896 18.126274 | |
| K140N08 | 90 | Dyple | 57.533371 18.17959 | |
| K140S01 | 60 | Vibble | 57.605616 18.255424 | |
| K140S07 | 80 | Kovik | 57.41159 18.160205 | |
| K140W02 | 90 | St. Home | 57.545938 18.197149 | |
| K140W05 | 60 | Tofta strand | 57.486381 18.135157 | |
| K140W06 | 80 | Lilla Valbo | 57.401462 18.186525 | |
| K143N02 | 70 | Roma norrgående körfält | 57.522999 18.441799 | |
| K143S01 | 70 | Roma södergående körfält | 57.521618 18.442175 | |
| K147E02 | 60 | Krampbro 1 | 57.634278 18.532889 | |
| K147E03 | 80 | Bäl kyrka | 57.645146 18.628709 | |
| K147E07 | 80 | Hejdeby kyrka | 57.63255 18.445116 | |
| K147N06 | 40 | Solklintsskolan | 57.706014 18.795185 | |
| K147W01 | 60 | Krampbro 2 | 57.634171 18.542516 | |
| K147W04 | 80 | Uppuse | 57.648614 18.638559 | |
| K147W05 | 60 | Boge kors | 57.681141 18.767657 | |
| K147W08 | 80 | Tibbles | 57.638139 18.468845 | |
| K148E01 | 80 | Skogsholm | 57.647757 18.363834 | |
| K148E04 | 80 | Myrvälder | 57.72182 18.562124 | |
| K148E05 | 60 | Othem Västra | 57.750032 18.727778 | |
| K148E10 | 60 | Bro | 57.668485 18.470588 | |
| K148N07 | 60 | Lärbro Västra | 57.773073 18.777574 | |
| K148S03 | 60 | Duss | 57.671924 18.482175 | |
| K148W02 | 80 | Nyplings | 57.652202 18.387872 | |
| K148W06 | 60 | Othem Östra | 57.750591 18.731401 | |
| K148W08 | 50 | Lärbro Östra | 57.785423 18.791827 | |
| K148W09 | 80 | Hammars | 57.706701 18.523522 | |
| K150E01 | 80 | Moshult östergående | 56.941949 12.85067 | |
| K150E02 | 80 | Måssjön | 56.948862 12.772773 | |
| K150E06 | 80 | Bästhult östergående | 56.961757 12.943224 | |
| K150W03 | 80 | Moshult västergående | 56.943359 12.855818 | |
| K150W04 | 80 | Västeränga | 56.95984 13.036408 | |
| K150W05 | 80 | Bästhult västergående | 56.961682 12.94632 | |
| K151E04 | 90 | Gynnås | 57.377413 13.734432 | |
| K151N07 | 90 | Kävsjö | 57.312735 13.919099 | |
| K151N08 | 90 | Vällersten | 57.231074 14.006304 | |
| K151S03 | 90 | Fundament Värnamo - Gislaved | 57.27342 13.96983 | |
| K151S05 | 90 | Hestraviken | 57.41911 13.628243 | |
| K151S06 | 90 | Hädinge | 57.269308 13.970468 | |
| K153E01 | 70 | Hunnestadsvägen | 57.135262 12.34615 | |
| K153E03 | 70 | Harabäckens golfbana | 57.136539 12.3957 | |
| K153E07 | 80 | Skällstorp östergående | 57.102616 12.791527 | |
| K153E08 | 80 | Silvagärde östergående | 57.111515 12.888688 | |
| K153E10 | 80 | ÅrnaHylte | 57.118972 12.995915 | |
| K153E12 | 90 | Ödgärdet | 57.114379 13.069693 | |
| K153W02 | 70 | Havstorp | 57.146568 12.43944 | |
| K153W04 | 70 | Hunnestadsvägen | 57.135422 12.34481 | |
| K153W05 | 60 | Ängaberg | 57.13257 12.731325 | |
| K153W06 | 80 | Skällstorp västergående | 57.103556 12.789803 | |
| K153W09 | 80 | Silvagärde västergående | 57.112785 12.895783 | |
| K153W11 | 90 | Ulabo | 57.107927 13.05624 | |
| K154E03 | 80 | Sannagård norrgående | 56.960011 12.55804 | |
| K154N01 | 80 | Ljungby norrgående | 56.981884 12.579083 | |
| K154N06 | 80 | Svensgård norrgående | 57.00939 12.593903 | |
| K154N09 | 80 | Klittarna norrgående | 57.041662 12.603785 | |
| K154N11 | 70 | Hagalund | 57.569611 13.126386 | |
| K154N12 | 80 | Ryen | 57.101282 12.678436 | |
| K154S02 | 80 | Ljungby södergående | 56.9804 12.578417 | |
| K154S05 | 80 | Svensgård södergående | 57.008331 12.592588 | |
| K154S07 | 80 | Klittarna södergående | 57.0388 12.601678 | |
| K154S10 | 70 | Sexdrega | 57.58315 13.12542 | |
| K154W04 | 80 | Sannagård södergående | 56.960219 12.558466 | |
| K154W08 | 80 | Torp | 57.115649 12.701686 | |
| K156E10 | 70 | Hjorttorp östgående | 57.516998 12.55857 | |
| K156E12 | 80 | Byhägnen östgående körriktning | 57.585267 12.47038 | |
| K156E15 | 60 | Eriksmyst | 57.621306 12.428054 | |
| K156N01 | 70 | Nybygget | 57.54549 12.53436 | |
| K156N03 | 70 | Sandvad ö | 57.553589 12.52415 | |
| K156N09 | 70 | Hjorttorp västgående | 57.516232 12.56105 | |
| K156N14 | 80 | Hulttorpet | 57.610943 12.435713 | |
| K156N16 | 80 | Lerviksvägen | 57.625009 12.416036 | |
| K156N18 | 80 | Kärrsgärde norrgående körriktning | 57.66334 12.36841 | |
| K156S02 | 70 | Hyssna handel | 57.550049 12.53072 | |
| K156S04 | 70 | Sandvad vä | 57.55505 12.521322 | |
| K156S08 | 80 | Skene skog östgående | 57.509251 12.58109 | |
| K156S13 | 80 | Kärra | 57.597024 12.447847 | |
| K156S17 | 80 | Kärrsgärde södergående körriktning | 57.662617 12.368915 | |
| K156W07 | 80 | Skene skog västgående | 57.50827 12.58677 | |
| K156W11 | 80 | Byhägnen västgående körriktning | 57.585107 12.473858 | |
| K157N01 | 80 | Marbäck norra norrgående | 57.747316 13.423781 | |
| K157N03 | 80 | Marbäck södra norrgående | 57.730515 13.434645 | |
| K157S02 | 80 | Marbäck norra södergående | 57.749152 13.422716 | |
| K157S04 | 80 | Marbäck södra södergående | 57.734289 13.433978 | |
| K158E04 | 70 | Ysby gata | 57.486866 12.02864 | |
| K158N02 | 80 | Hamra Golfbana | 57.493771 11.98925 | |
| K158N06 | 80 | Guntoftavägen | 57.505619 11.976876 | |
| K158S01 | 80 | Hamra Golfbana | 57.494198 11.9882 | |
| K158S05 | 80 | Guntoftavägen | 57.505882 11.97599 | |
| K158W03 | 70 | Hönsaryd | 57.48497 12.01585 | |
| K159E07 | 80 | Assmundtorp | 57.789471 11.92087 | |
| K159E09 | 80 | Gerrebacka östgående | 57.80048 11.9722 | |
| K159N04 | 80 | Steneby | 57.759892 11.88106 | |
| K159N05 | 80 | Björkebacken östgående | 57.77935 11.89649 | |
| K159S06 | 80 | Björkebacken västgående | 57.779549 11.89671 | |
| K159W08 | 80 | Svensby | 57.794067 11.932729 | |
| K159W10 | 60 | Gerrebacka västgående | 57.802151 11.98189 | |
| K15E09 | 80 | Skrivarehagen | 56.222936 14.558267 | |
| K15E16 | 80 | Råstorpskrysset väst | 56.474205 13.523052 | |
| K15E19 | 80 | Västra Svenstorp östgående | 56.390395 14.061561 | |
| K15E21 | 80 | Boalt östgående | 56.380387 14.12192 | |
| K15E23 | 80 | Tommaboda östgående | 56.380454 14.263276 | |
| K15E27 | 80 | Hunshult östgående | 56.391581 14.39158 | |
| K15E28 | 80 | Knäred rastplats östergående | 56.521457 13.268207 | |
| K15E30 | 80 | Liljedal | 56.451198 13.784505 | |
| K15E31 | 70 | Holmö | 56.392863 13.96858 | |
| K15E36 | 80 | Ålhult | 56.455004 13.699031 | |
| K15E37 | 80 | Veinge | 56.543413 13.067311 | |
| K15E42 | 80 | Gräsljunga | 56.422358 13.890206 | |
| K15E44 | 80 | Fjärholma | 56.459621 13.654245 | |
| K15N02 | 80 | Kistinge norrgående | 56.6327 12.932755 | |
| K15N03 | 80 | Nygård norrrgående | 56.617457 12.956744 | |
| K15N06 | 60 | Eldsberga norrgående | 56.597078 12.973609 | |
| K15N07 | 80 | Fuseboda | 56.232603 14.545751 | |
| K15N08 | 80 | Målen | 56.18377 14.625898 | |
| K15N12 | 80 | Hagaberg | 56.291496 14.519107 | |
| K15N13 | 80 | Kopparesjön | 56.342132 14.491729 | |
| K15N15 | 80 | Möllesjön | 56.387377 14.461665 | |
| K15N40 | 80 | Skogaby norrgående | 56.529469 13.171355 | |
| K15S01 | 80 | Kistinge södergående | 56.634299 12.930774 | |
| K15S04 | 80 | Nygård södergående | 56.615942 12.956484 | |
| K15S05 | 60 | Eldsberga södergående | 56.596441 12.97423 | |
| K15S10 | 80 | Rosenhill | 56.25112 14.533508 | |
| K15S11 | 80 | Flyborgstorpet | 56.324575 14.502553 | |
| K15S14 | 80 | Slätten | 56.364968 14.47608 | |
| K15S24 | 80 | Tommaboda västgående | 56.387583 14.276177 | |
| K15S39 | 80 | Skogaby södergående | 56.53135 13.168549 | |
| K15W17 | 80 | Råstorpskrysset öst | 56.473593 13.52746 | |
| K15W18 | 80 | Åmot | 56.471098 13.573953 | |
| K15W20 | 80 | Västra Svenstorp västgående | 56.392162 14.073181 | |
| K15W22 | 80 | Boalt västgående | 56.381951 14.182339 | |
| K15W25 | 70 | Hunshult västgående | 56.390753 14.3591 | |
| K15W29 | 80 | Knäred rastplats västergående | 56.521506 13.268562 | |
| K15W34 | 80 | Tjärdal | 56.401124 13.951845 | |
| K15W35 | 80 | Stenshult | 56.454049 13.741415 | |
| K15W38 | 80 | Årnaberg | 56.543319 13.092626 | |
| K15W41 | 80 | Kulhult | 56.419692 13.899475 | |
| K15W43 | 80 | Vekaboda | 56.457682 13.671028 | |
| K160E05 | 70 | Busshållplatser Kihls, södergående | 58.063431 11.72014 | |
| K160E13 | 60 | Varekil norrgående körriktning | 58.123575 11.720773 | |
| K160N04 | 70 | Busshållplats Skåpesund | 58.090725 11.70009 | |
| K160N08 | 70 | S Henån | 58.228378 11.68498 | |
| K160N10 | 70 | Busshållplats Söbben | 58.269341 11.69218 | |
| K160N12 | 70 | Busshållplats Sundsandvik | 58.312721 11.69175 | |
| K160N15 | 80 | Hoga norrgående körriktning | 58.16312 11.705535 | |
| K160N17 | 80 | Kalseröd norrgående | 58.188788 11.691372 | |
| K160S03 | 70 | Busshållplats Skåpesund norra | 58.094742 11.70608 | |
| K160S07 | 70 | Gåre Torg | 58.282799 11.6965 | |
| K160S09 | 70 | Åsen, södergående | 58.332771 11.68726 | |
| K160S11 | 70 | Busshållplats Nötevik | 58.250431 11.6852 | |
| K160S14 | 80 | Gunnarsbo södergående körriktning | 58.139132 11.712598 | |
| K160S16 | 80 | Hoga södergående körriktning | 58.16483 11.70476 | |
| K160S18 | 80 | Häröd södergående | 58.20308 11.689633 | |
| K160W06 | 70 | Väg Kihls By | 58.063648 11.726723 | |
| K161E04 | 70 | Nybygget Ö | 58.305691 11.608373 | |
| K161E08 | 70 | Berghogen | 58.328388 11.63942 | |
| K161S05 | 70 | Stensbacka | 58.321419 11.63077 | |
| K161W01 | 70 | Bokenäs, västgående | 58.29171 11.56424 | |
| K161W03 | 70 | Nybygget V | 58.305496 11.607486 | |
| K161W06 | 70 | Äskebacka | 58.332409 11.64386 | |
| K161W07 | 70 | Kamperöd | 58.341282 11.65848 | |
| K162E08 | 80 | Gåseberg | 58.363419 11.497446 | |
| K162N01 | 80 | Uteby norrgående körriktning | 58.470015 11.552822 | |
| K162N04 | 60 | Brodalen norrgående | 58.4166140145342 11.4810304221048 | |
| K162N05 | 70 | Lyse norrgående | 58.3239810296239 11.4936169602592 | |
| K162N07 | 80 | Heden | 58.357883 11.512293 | |
| K162N10 | 80 | Hegärde norrgående | 58.444321 11.504369 | |
| K162S02 | 80 | Uteby södergående körriktning | 58.470717 11.553921 | |
| K162S03 | 60 | Brodalen södergående | 58.4179316733068 11.4819822507931 | |
| K162S06 | 70 | Lyse södergående | 58.3254908449003 11.4949364976 | |
| K162S09 | 80 | Hals södergående | 58.402436 11.477612 | |
| K162S11 | 80 | Hegärde södergående | 58.447925 11.507972 | |
| K1648W01 | 80 | Skönagård | 55.978222 14.172383 | |
| K1648W02 | 80 | Kavrö öster | 55.938599 14.23332 | |
| K164N02 | 80 | Lövnäs norrgående | 59.009311 12.271909 | |
| K164S01 | 80 | Lövnäs södergående | 59.012064 12.272109 | |
| K166E02 | 80 | Teåker | 58.767738 12.22883 | |
| K166N01 | 60 | Bäckefors norrgående | 58.802687 12.154562 | |
| K168E02 | 70 | Gullbringa östgående | 57.889908 11.774055 | |
| K168E04 | 70 | Vävra östgående | 57.895908 11.803661 | |
| K168E06 | 70 | Ytterby östergående | 57.867433 11.938207 | |
| K168W01 | 50 | Tjuvkil västgående | 57.898157 11.729372 | |
| K168W03 | 70 | Gullbringa västgående | 57.889885 11.778765 | |
| K168W05 | 70 | Vävra västgående | 57.896389 11.8067 | |
